200-1200kW 400V High Safety Open Chongkang Cummins Engine Diesel Generator
                                        Low vibration
High economy and safety
Low fuel consumption, low failure rate
Convenient installation and easy maintenance
                                    



PERFORMANCE
| Parameter | Unit | Performance | |
| Frequency drop | % | ≤3 | |
| Steady-state frequency band | % | ≤0.5 | |
| Relative frequency setting drop range | % | ≥3.5 | |
| Relative frequency setting rising range | % | ≥2.5 | |
| Transient frequency deviation | 100% sudden reduction power | % | ≤+10 | 
| Sudden power | ≤-7 | ||
| Frequency recovery time | s | ≤3 | |
| Relative frequency tolerance band | % | 2 | |
| Steady-state voltage deviation | % | ≤±1 | |
| Voltage unbalance | % | 1 | |
| Transient voltage deviation | 100% sudden reduction power | % | ≤+20 | 
| Sudden power | ≤-15 | ||
| Voltage recovery time | s | ≤4 | |
| Voltage modulation | % | 0.3 | |
| Relative voltage setting range | % | ≤±5 | |
| Voltage setting rate of change | %/s | 0.2~1 | |
| Telephone harmonic factor | THF | % | <2 | 
| Phone influencing factors | TIF | / | <50 | 
 
												 
												